BandHQ vs. OnSong
Band-Organisation vs. Lead-Sheet-App
OnSong ist eine Lead-Sheet- und Chart-App mit starkem Fokus auf iPad und Live-Steuerung. BandHQ ist die Organisationszentrale für Bands, Songs, Setlists, Proben, Gigs und Mitglieder im Browser.
Funktionsvergleich
| Bereich | Funktion / Detail | BandHQ | OnSong |
|---|---|---|---|
| Fokus | Kernzweck | Band-/Ensemble-Organisation + Repertoire | Lead-Sheets / Live-Steuerung |
| Struktur | Workspaces, mehrere Bands | Ja | Eher Setlisten/Projekte |
| Songs | Songdaten, Status, Notizen, Links | Ja | Ja |
| Leadsheets & Charts | Text + Akkorde, Import, Renderer, Transpose | Ja, inkl. Auto-Parsing (Transpose Pro) | Sehr stark: ChordPro, Layout, Themes |
| Dateien | Audio, PDFs, Bilder | Ja | Ja |
| Audio | Integrierter Player pro Song | Ja (Pro/Community) | Ja |
| Setlisten | Setlists mit Dauer, Notizen, Event-Link | Ja | Ja |
| Setlisten | Transitions (Ansagen, Drum-Soli, Pausen) | Ja — frei definierbare Transitions zwischen Songs | Nein |
| Songs | Song-Versionen (Original, Akustik, Live) | Ja | Nein |
| Songs | Handschriftliche Annotationen | Ja (Pro/Community) | Nein |
| Live | Gig Mode (Vollbild mit Transpose) | Ja | Performance-Modus vorhanden |
| Proben | Proben-Agenda + Gig-Checkliste | Ja | Nein |
| Üben | Persönlicher Übungsplaner | Ja | Nein |
| Termine/Events | Proben & Gigs mit RSVP, Auftrittsdetails | Ja | Nur rudimentär |
| Mitglieder | Mitglieder/Rollen/Anwesenheit | Ja | Nein |
| Automation/MIDI | MIDI, Pedals, Automation | Nicht geplant | Sehr stark (MIDI, Pedals) |
| Plattformen | Verfügbare Plattformen | Web-App (alle Geräte) | iOS / iPadOS |
Preise & Modelle
| Produkt | Plan / Stufe | Preis | Typische Nutzung |
|---|---|---|---|
| BandHQ | Free | €0 / Monat | 1 Band, 5 Mitglieder, 10 Songs, 3 Setlists |
| BandHQ | Pro | €4,99 / Monat | Alle Pro-Features |
| BandHQ | Community | €14,99 / Monat | Für Schulen / große Communities |
| OnSong | Free/Basic | Basisfunktionen | Zum Testen |
| OnSong | Premium/Pro | Abo (jährlich/monatlich) | MIDI, Cloud, erweiterte Features |
Screenshots
BandHQ
Song-Detail
Event-Ansicht
Workspace-Dashboard
OnSong
Lead-Sheet-Ansicht
Setlist
MIDI-Setup
Fazit
BandHQ ist die richtige Wahl für Bands und Ensembles, die ihre komplette Organisation zentral im Browser abbilden wollen. OnSong richtet sich an Musiker:innen, die primär ein mächtiges Lead-Sheet-Tool auf iOS mit MIDI-Steuerung suchen.
Bereit, deine Band zu organisieren?
Für immer kostenlos. Keine Kreditkarte nötig. 14 Tage Pro-Test inklusive.
Starte deine Band kostenlos