BandHQ vs. OnSong
Organisation de groupe vs. app de partitions
OnSong est une app de partitions et accords focalisée sur iPad et le contrôle live. BandHQ est le QG organisationnel pour groupes dans le navigateur.
Comparaison des fonctionnalités
| Domaine | Fonction / Détail | BandHQ | OnSong |
|---|---|---|---|
| Focus | Objectif principal | Organisation de groupe + répertoire | Partitions / contrôle live |
| Structure | Workspaces, plusieurs groupes | Oui | Plutôt setlists/projets |
| Leadsheets | Texte + accords, transposition | Oui, parsing auto | Très fort : ChordPro, thèmes |
| Setlists | Transitions (annonces, solos, pauses) | Oui — transitions librement définissables | Non |
| Live | Gig Mode (plein écran avec transposition) | Oui | Mode performance disponible |
| Répétitions | Agenda + checklist + planificateur | Oui | Non |
| Événements | Répétitions & concerts avec RSVP | Oui | Rudimentaire |
| Membres | Membres/rôles/présence | Oui | Non |
| MIDI | MIDI, pédales, automation | Non prévu | Très fort |
| Plateformes | Plateformes disponibles | App web (tous appareils) | iOS / iPadOS |
Tarifs & Formules
| Produit | Formule | Prix | Usage typique |
|---|---|---|---|
| BandHQ | Free | 0€/mois | 1 groupe, 10 membres, 30 chansons |
| BandHQ | Pro | 9,00€/mois | Toutes les fonctions Pro |
| BandHQ | Ensemble | 29,00€/mois | Écoles / grands ensembles |
| OnSong | Free/Basic | Fonctions de base | Pour tester |
| OnSong | Premium/Pro | Abonnement | MIDI, cloud, fonctions avancées |
Captures d'écran
BandHQ
Détail chanson
Événement
Tableau de bord
OnSong
Vue partition
Setlist
Config MIDI
Conclusion
BandHQ est le bon choix pour les groupes qui veulent gérer toute leur organisation dans le navigateur. OnSong convient aux musiciens qui cherchent un puissant outil de partitions sur iOS avec contrôle MIDI.
Prêt à organiser ton groupe ?
Gratuit pour toujours. Pas de carte bancaire. 14 jours d'essai Pro inclus.
Lance ton groupe gratuitement