BandHQ vs. OnSong
Organización de banda vs. app de partituras
OnSong es una app de partituras y acordes enfocada en iPad y control en vivo. BandHQ es el centro organizativo para bandas en el navegador.
Comparación de funciones
| Área | Función / Detalle | BandHQ | OnSong |
|---|---|---|---|
| Enfoque | Propósito principal | Organización de banda + repertorio | Partituras / control en vivo |
| Estructura | Workspaces, múltiples bandas | Sí | Más bien setlists/proyectos |
| Leadsheets | Texto + acordes, transposición | Sí, parsing automático | Muy fuerte: ChordPro, temas |
| Setlists | Transitions (anuncios, solos, pausas) | Sí — transitions libremente definibles | No |
| Canciones | Versiones de canciones (Original, Acústica, Live) | Sí | No |
| Live | Gig Mode (pantalla completa con transposición) | Sí | Modo presentación disponible |
| Ensayos | Agenda + checklist + planificador | Sí | No |
| Eventos | Ensayos y conciertos con RSVP | Sí | Rudimentario |
| Miembros | Miembros/roles/asistencia | Sí | No |
| MIDI | MIDI, pedales, automatización | No planeado | Muy fuerte |
| Plataformas | Plataformas disponibles | App web (todos los dispositivos) | iOS / iPadOS |
Precios y Planes
| Producto | Plan | Precio | Uso típico |
|---|---|---|---|
| BandHQ | Free | 0€/mes | 1 banda, 5 miembros, 10 canciones |
| BandHQ | Pro | 4,99€/mes | Todas las funciones Pro |
| BandHQ | Community | 14,99€/mes | Escuelas / grandes comunidades |
| OnSong | Free/Basic | Funciones básicas | Para probar |
| OnSong | Premium/Pro | Suscripción | MIDI, nube, funciones avanzadas |
Capturas de pantalla
BandHQ
Detalle canción
Evento
Panel de control
OnSong
Vista partitura
Setlist
Config MIDI
Conclusión
BandHQ es la elección correcta para bandas que quieren gestionar toda su organización en el navegador. OnSong es para músicos que buscan una potente herramienta de partituras en iOS con control MIDI.
¿Listo para organizar tu banda?
Gratis para siempre. Sin tarjeta de crédito. 14 días de prueba Pro incluidos.
Empieza tu banda gratis